Lekce 1, Téma 1
Probíhá

Příklad z praxe

27. 7. 2024

Pojďme nyní  na příklad z praxe.

/*! elementor – v3.17.0 – 01-11-2023 */ .elementor-widget-image{text-align:center}.elementor-widget-image a{display:inline-block}.elementor-widget-image a img[src$=”.svg”]{width:48px}.elementor-widget-image img{vertical-align:middle;display:inline-block} blank

*Pro zobrazení odpovědi najeďte myší na kartu.

Příklad – osobní náklady

Společnost Úklidové služby, s.r.o. má zaměstnance pana Nového, který má hrubý měsíční příjem ze závislé činnosti za měsíc září ve výši 30 000 Kč. Pan Nový má u svého zaměstnavatele podepsané prohlášení k dani za dané zdaňovací období a neuplatňuje žádné další slevy.

Výpočet a účtování osobních nákladů:

Popis operace Výpočet Částka (Kč) MD Dal
Předpis hrubé mzdy zaměstnance 30000 521 331
Předpis zdravotního pojištění – zaměstnavatel (9 %) 30 000 * 0,09 2700 524 336100[2]
Předpis sociálního pojištění – zaměstnavatel (24,8 %) 30 000 * 0,248 7440 524 336200[2]
Záloha na daň po slevách (15 %) 30 000 * 0,15 – 2 570[1] 1930 331 342
Předpis zdravotního pojištění – zaměstnanec (4,5 %) 30 000 * 0,045 1350 331 336100[2]
Předpis sociálního pojištění – zaměstnanec (6,5 %) 30 000 * 0,065 1950 331 336200[2]
Odvod zdravotního pojištění z bankovního účtu 2 700 + 1 350 4050 336100[2] 221
Odvod sociálního pojištění z bankovního účtu 7 440 + 1 950 9390 336200[2] 221
Platba daně z bankovního účtu 1930 342 221
Výplata čisté mzdy z bankovního účtu 30 000 – 1 350 – 1 950 – 1 930 24770 331 221
[1] 2 570 Kč = měsíční sleva na poplatníka za rok 2023
[2] použity analytické účty pro evidenci sociálního a zdravotního pojištění zvlášť

Pojďme nyní  na příklad z praxe.

/*! elementor – v3.17.0 – 01-11-2023 */ .elementor-widget-image{text-align:center}.elementor-widget-image a{display:inline-block}.elementor-widget-image a img[src$=”.svg”]{width:48px}.elementor-widget-image img{vertical-align:middle;display:inline-block} blank

*Pro zobrazení odpovědi najeďte myší na kartu.

Příklad – osobní náklady

Společnost Úklidové služby, s.r.o. má zaměstnance pana Nového, který má hrubý měsíční příjem ze závislé činnosti za měsíc září ve výši 30 000 Kč. Pan Nový má u svého zaměstnavatele podepsané prohlášení k dani za dané zdaňovací období a neuplatňuje žádné další slevy.

Výpočet a účtování osobních nákladů:

Popis operace Výpočet Částka (Kč) MD Dal
Předpis hrubé mzdy zaměstnance 30000 521 331
Předpis zdravotního pojištění – zaměstnavatel (9 %) 30 000 * 0,09 2700 524 336100[2]
Předpis sociálního pojištění – zaměstnavatel (24,8 %) 30 000 * 0,248 7440 524 336200[2]
Záloha na daň po slevách (15 %) 30 000 * 0,15 – 2 570[1] 1930 331 342
Předpis zdravotního pojištění – zaměstnanec (4,5 %) 30 000 * 0,045 1350 331 336100[2]
Předpis sociálního pojištění – zaměstnanec (6,5 %) 30 000 * 0,065 1950 331 336200[2]
Odvod zdravotního pojištění z bankovního účtu 2 700 + 1 350 4050 336100[2] 221
Odvod sociálního pojištění z bankovního účtu 7 440 + 1 950 9390 336200[2] 221
Platba daně z bankovního účtu 1930 342 221
Výplata čisté mzdy z bankovního účtu 30 000 – 1 350 – 1 950 – 1 930 24770 331 221
[1] 2 570 Kč = měsíční sleva na poplatníka za rok 2023
[2] použity analytické účty pro evidenci sociálního a zdravotního pojištění zvlášť